Ülevaade kampaaniatest

       
2022 Veinimäe 46 600 Edukas
2022 Babash II 39 101 Edukas
2021 Isekallur 168 160 Edukas
2021 Landex 178 439 Edukas
2021 Babash 99 913 Edukas
2021 Ignium.io 893 419 Edukas
2021 Jane Kaerajook 120 000 Edukas
2021 FinEst-Hall Factory 319 000 Edukas
2021 Matsimoka II 326 480

Edukas

2020 Vaat Pruulikoda 210 105 Edukas
2020 Handies 132 300 Edukas
2020 Änkküla Päikesepark 164 250 Edukas
2020 Lumiorav 25 760 Mitteedukas
2020 Éstie 2 500 Mitteedukas
2020 Matsimoka 282 550 Edukas
2020 Investeeri Päikesesse 114 400 Mitteedukas
2020 Lahhentagge 219 600 Edukas
2020 WOW Atraktsioonikeskus 43 600 Katkestatud
2019 Mündipesula 48 420 Mitteedukas
2019 Pühaste Pruulikoda 555 600 Edukas
2019 Õllenaut 322 964 Edukas
2019 Nufnuf - Honest Products For Pets 100 000 Edukas
2019 Warriors Den: Uue ajastu treening! 1 881 Katkestatud
2019 Mahe kasemahl: Birch Lagoon 30 400 Edukas
2018 PAKRI Teadus- ja Tööstuspark  42 700 Mitteedukas 
2018 Consorto - ärikinnisvara Madalmaades 27 542 Mitteedukas
2018 VESTIGE VERDANT 195 200 Edukas
2018 Blue Shock Race  107 600 Edukas
2018 Alpaka 103 200  Edukas
2018 Questcity 39 360 Edukas
2018 Iizistay 30 960 Mitteedukas
2017 Skuuperi tõlkeportaal 10 129 Mitteedukas
2017 Huum Põhja-Ameerikasse 28 116 Mitteedukas
2017 Marmara Sterling 99 250 Edukas
2017 Peenjoogivabrik Nudist 109 125 Edukas
2017 Belief Energiavesi 124 200 Edukas
2017 Smart Dog House 99 750 Katkestatud
2016 Oivaline 42 336 Edukas
2016 Arro Keraamika 90 902 Edukas
2016 Overstep 60 840 Edukas
2016 Framed by Karl 35 192 Edukas 
2016 Skillific 88 467 Edukas
2016 Marine Innovations 7 320 Mitteedukas
2015 Eurohoius 1 325 Mitteedukas
2015 Swimitation 34 600 Edukas
2015 Ööbik 91 500 Edukas
2015 Interactive Fate 17 500 Edukas
2015 Rentmarket 12 320 Edukas
2015 Flexibell 3 968 Mitteedukas
2015 Digira 155 Mitteedukas
2015 Siidrikoda 93 200 Edukas